Routineuntersuchungen & Impfungen
Routineuntersuchungen sind die Basis der Katzenversorgung. Alle Katzen sollten mindestens 1x jährlich (älter Katzen 2x) zur Kontrolle. Mit präventiven Maßnahmen sparen Sie auf lange Sicht teure Behandlungen.
Alle Gebühren in dieser Übersicht basieren auf der aktuellen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT 2022). Die angezeigten Preise sind Richtwerte des einfachen Satzes und können je nach Tierarzt, Aufwand und Komplexität bis zum 3-fachen (Notfall: 4-fachen) erhöht werden.
| Behandlung | GOT 1x | GOT 2x | GOT 3x | GOT 4x |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Untersuchung | ca. 24€ | ca. 47€ | ca. 71€ | ca. 95€ |
| Nachuntersuchung (kurz) | ca. 20€ | ca. 39€ | ca. 59€ | ca. 79€ |
| Grundimmunisierung (pro Impfung) | ca. 12€ | ca. 23€ | ca. 35€ | ca. 46€ |
| Auffrischungsimpfung | ca. 12€ | ca. 23€ | ca. 35€ | ca. 46€ |
| FeLV/FIV-Test | 15–25€ | 30–50€ | 45–75€ | 60–100€ |
| Kotuntersuchung (Parasiten) | 10–20€ | 20–40€ | 30–60€ | 40–80€ |
Zahnbehandlungen
Zahnprobleme sind bei Katzen häufig. Zahnstein und Zahnfleischentzündungen können zu Zahnverlust und Infektionen führen. Eine professionelle Zahnreinigung unter Narkose ist häufig notwendig und verursacht höhere Kosten.
Hinweis: Zahnbehandlungen wie Extraktion, Parodontose-Behandlung und Narkose werden teilweise nach Zeitaufwand berechnet. Die unten aufgeführten Werte sind Richtwerte und können variieren.
| Zahnbehandlung | GOT 1x | GOT 2x | GOT 3x |
|---|---|---|---|
| Zahnsteinentfernung (Prophylaxe) | ca. 62€ | ca. 124€ | ca. 186€ |
| Zahnextraktion (pro Zahn) | 20–35€ | 40–70€ | 60–105€ |
| Zahnfleischbehandlung (Parodontose) | 50–80€ | 100–160€ | 150–240€ |
| Narkose für Zahnbehandlung | 80–120€ | 160–240€ | 240–360€ |
Diagnostische Verfahren
Diagnostik ist wichtig zur Diagnosestellung. Blutbild, Ultraschall und Röntgen sind unverzichtbar bei ernstlichen Erkrankungen. Diese Leistungen sind verhältnismäßig kostengünstig im Vergleich zu Operationen.
| Diagnostik | GOT 1x | GOT 2x | GOT 3x |
|---|---|---|---|
| Kleines Blutbild | ca. 24€ | ca. 47€ | ca. 71€ |
| Großes Blutbild | ca. 24€ | ca. 47€ | ca. 71€ |
| Blutchemie (erweitert) | 100–150€ | 200–300€ | 300–450€ |
| Ultraschall (Abdomen) | 50–80€ | 100–160€ | 150–240€ |
| Ultraschall (Herz) | 60–100€ | 120–200€ | 180–300€ |
| Röntgen (pro Aufnahme) | ca. 27€ | ca. 53€ | ca. 80€ |
| Röntgen (mit Kontrastmittel) | 80–120€ | 160–240€ | 240–360€ |
Chirurgische Eingriffe
OPs sind die teuersten Behandlungen. Kastration, Sterilisation, Tumor-Entfernung und Notfall-OPs kosten schnell 500–2.000€. Eine Krankenversicherung ist hier sehr wertvoll.
| Chirurgie | GOT 1x | GOT 2x | GOT 3x |
|---|---|---|---|
| Kastration (Kater) | ca. 30€ | ca. 61€ | ca. 91€ |
| Sterilisation (Kätzin) | ca. 89€ | ca. 178€ | ca. 267€ |
| Ovariohysterektomie (Gebärmutter) – wie Sterilisation | ca. 89€ | ca. 178€ | ca. 267€ |
| Wundverschluss/Naht | 15–25€ | 30–50€ | 45–75€ |
| Narkose (kleine OP) | 80–120€ | 160–240€ | 240–360€ |
| Narkose (große OP) | 150–220€ | 300–440€ | 450–660€ |
| Tumorentfernung (mittel) | 250–400€ | 500–800€ | 750–1.200€ |
Notfall-Operationen können bis GOT 4-fach abgerechnet werden und sind daher oft doppelt so teuer wie geplante Eingriffe. Eine Notfall-OP kostet schnell 1.000–2.000€.
Notfall & Intensivmedizin
Notfallbehandlungen sind teuer. Notfall-Tierärzte dürfen bis zum 4-fachen der Gebührenordnung abrechnen. Eine Notfall-OP plus Übernachtung kann schnell 2.000–4.000€ kosten.
| Notfall/Intensiv | Typischer Preis |
|---|---|
| Notfallgebühr (Zuschlag) | 50–200€ Zuschlag |
| Stationäre Übernachtung (pro Nacht) | 150–300€ |
| Intensivversorgung (pro Tag) | 200–500€ |
| Infusionstherapie | 50–150€ pro Tag |
| Bluttransfusion | 200–400€ |
| Magensonde (einlegen) | 80–150€ |
HanseMerkur Katzenkrankenversicherung
Schützen Sie sich vor hohen Tierarztkosten. Ab 10€/Monat — jetzt kostenlos vergleichen.
Jetzt Tarif prüfen *Was ist GOT und wann gilt welcher Satz?
Die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) erklärt
Die GOT ist eine gesetzlich festgelegte Gebührenordnung, die seit dem 22. November 2022 in Kraft ist. Tierärzte müssen sich an Mindeständerungen halten, dürfen aber bis zum 3-fachen (oder bei Notfällen bis 4-fachen) der Gebühren abrechnen.
- GOT 1-fach: Einfache, unkomplizierte Behandlungen. Dies ist die niedrigste Gebühr.
- GOT 2-fach: Normal aufwändige Behandlungen oder erforderliche Spezialisierung.
- GOT 3-fach: Schwierige Fälle, Nachtbehandlung, oder besondere Spezialisierung erforderlich.
- GOT 4-fach: Nur bei Notfallbehandlungen möglich. Nachtbehandlung außerhalb normaler Sprechzeiten.
Wann ist welcher Satz berechtigt?
Die meisten Routineuntersuchungen und normalen Behandlungen werden mit GOT 1–2-fach abgerechnet. Schwierige Diagnosen, komplizierte Operationen oder besondere Fachkompetenz können bis GOT 3-fach berechtigen. Notfall-Behandlungen (nacht, wochenend) können bis GOT 4-fach kosten.
Sie dürfen vor der Behandlung nach den zu erwartenden Kosten fragen. Der Tierarzt sollte Ihnen eine grobe Kostenschätzung geben können. Vergleichen Sie ruhig Tierärzte — die Qualität ist oft gleich, aber die Gebühren unterscheiden sich.